服務(wù)熱線
15821173881
                            
型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2025-03-27
簡(jiǎn)要描述:
光化學(xué)反應(yīng)器,石英管外盤繞式光化學(xué)延時(shí)反應(yīng)器采用PFA/FEP盤管作為延長(zhǎng)反應(yīng)模塊盤繞于石英管上,內(nèi)置LED光源,外加套循環(huán)導(dǎo)熱介質(zhì)用于控制PFA盤管溫度。
采用PFA/FEP盤管作為延長(zhǎng)反應(yīng)模塊盤繞于石英管上,內(nèi)置LED光源,外加套循環(huán)導(dǎo)熱介質(zhì)用于控制PFA盤管溫度。見圖3。

圖3:石英管外盤繞式光化學(xué)延時(shí)反應(yīng)器(NYA-PY-1Xa)
|              功能模塊  |                          內(nèi)容  |                          參數(shù)  |         |
|              石英管外盤繞式光化學(xué)延時(shí)反應(yīng)器  |                          型號(hào)  |                          NYA-PY-1Xa(圖3)  |         |
|              延時(shí)管  |                          PFA/FEP管,螺旋盤繞  |         ||
|              規(guī)格  |                          可選  |         ||
|              長(zhǎng)度  |                          >100米  |         ||
|              石英管規(guī)格  |                          100~Ø200*L1100 mm  |         ||
|              耐壓  |                          ~2 Mpa  |         ||
|              溫度控制范圍  |                          -15~150℃  |         ||
|              溫度控制方式  |                          外夾套溫度控制系統(tǒng),外循環(huán)導(dǎo)熱介質(zhì)  |         ||
|              建議流量范圍  |                          0~200mL/min  |         ||
|              配套光源模塊 (可選)  |                          光源  |                          內(nèi)置LED燈組  |         |
|              功率  |                          ~1800 W  |         ||
|              散熱方式  |                          水冷鋁管  |         ||
|              功率調(diào)節(jié)  |                          5檔調(diào)節(jié)  |         ||
|              溫度傳感器數(shù)量  |                          2路  |         ||
|              安裝  |                          內(nèi)置于石英管管內(nèi)  |         ||
|              波長(zhǎng)  |                          365nm、385nm、405nm、440nm、460nm、485nm、610nm、白光4000k等  |         ||
|              框架尺寸  |                          寬深高~400*300*1200mm  |         ||

版權(quán)所有 © 2025 常州那央生物科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備18054573號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
        